Lad os strække dine ben
Horsent 4K 43 tommer ekstra stor touchscreen skærm
tilbyder et luksusrum, så du kan udvide din interaktion med kunderne
4K UHD-opløsning ændrer alt i detaljer og mere
levende farver og interessant indhold kommer ind i billedet
nu har du modet til at dække dine overskrifter
viser tilbud alle varer på din virksomheds hylde, overraskelseselementet.
T-shirtens bomuldsfølelse, perlens glans og varme
Super Size i sort belægning eller sølvfarvet AL profil
Stadig så overkommelig
Stor størrelse i sort belægningsstål (eventuel AL sølvfarvet profil)
holdbar og pålidelig
lang produktlevetid og massiv produktion.
Gennemsnitlig leveringstid: 2-3 uger
Et års standardgaranti og garantiforlængelse
MOQ: Fra én enhed
| Feature | 4K UHD touchskærm | FHD touchskærm |
|---|---|---|
| Løsning | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
| Pixeltæthed | Højere pixeltæthed, skarpere billede | Lavere pixeltæthed, mindre skarpt billede |
| Farvenøjagtighed | Mere præcise og levende farver | Lidt mindre præcise farver |
| Pris | Større investering | konkurrencedygtige omkostninger |
| Strømforbrug | Dræner mere strøm | strømbesparende |
| Skærmstørrelse | Fungerer godt til større skærme | Fungerer godt til mindre skærme |
| Berøringssvar | Høj berøringsfølsomhed | God berøringsfølsomhed |
| Grafisk ydeevne | Kræver et mere kraftfuldt grafikkort | Kræver et mindre kraftfuldt grafikkort |
Front IP 65, sikker til daglig interaktion
| SKÆRM | LCD-panel størrelse | 43 tommer |
| Aspektforhold | 16:09 | |
| Baggrundslys type | LED baggrundsbelysning | |
| Pixel Pitch | 0,2451 mm x 0,2451 mm | |
| Aktivt område | 941,184 mm x 529,416 mm | |
| Bedste opløsning | 3840 × 2160 @ 60 Hz | |
| Responstid | 10 MS | |
| Farve | 16,7 mio | |
| Lysstyrke | LCD-panel: 500 cd/m2 | |
| Kontrastforhold | 1200:1 (standardværdier) | |
| Synsvinkel (CR > 10) | Vandret: 178° (89°/89°) | |
| Lodret: 178° (89°/89°) | ||
| Video input format | RGB analogt signal/digitalt signal | |
| Video input interface | DP/HDMI | |
|
| ||
| RØRE VED | Berøringsskærmtype | 10 punkters kapacitiv berøringsskærm |
| Dækglas | 3 mm forstærket glas | |
| Gennemsigtighed | 87 % | |
| Hårdhed | 7H | |
| Interface | USB 2.0 | |
| Responstid | ≤10 ms | |
| Tryk på Metode | Finger / Kapacitiv Pen | |
| Tryk på levetid | ≥50.000.000 | |
| Linearitet | <2 % | |
| Flerpunkts OS | Windows7/8/10, Android | |
| FORSENDELSE | Grænsedimension | 1007,10 mm x 595,30 mm x 58,1 mm |
| Pakningsstørrelse | Mangler at blive afklaret | |
| Vægt | Netto: Skal bestemmes Forsendelse: Skal bestemmes | |
| INSTALLATION | Installation | VESA 400mmx400mm |
| Temperatur | Drift: 0℃-40℃; Opbevaring: -20℃-60℃ | |
| Fugtighed IP-vurdering | Drift: 20%-80%;Opbevaring: 10%-90% Front IP 65 | |
| Operation Højde | <3000m | |
| STRØM | Strømforsyning | Indgang: ACC 220V±5% |
| Strømforbrug | Max: 95W | |
| GENEREL | Garanti | 1 år. |
| tilbehør | Strømkabel/adapter, USB, HDMI-kabel |
Privatlivsfilter
Hærdet glas
Høj lysstyrke
Lysstyrke automatisk justerbar
støvtæt
Anti genskin
Anti-finger print
Højttaler
Kamera
Industriel løsning
Berøringspanel design
Bordstativ
Logo print
Bankvirksomhed
Spil
Industri
Selvbetjeningsterminal